| 製品名 | 特性・特徴 | 
|---|---|
| SPSR-950 DTシリーズ | ハロゲンフリー、ミストフリー、耐金メッキ性、アンダーカットに優れています。 | 
| SPSR-900G E-6シリーズ | 0.1mmリジット板対応品、耐金メッキ性に優れています。 | 
| SPSR-900G Tシリーズ | タック性、耐金メッキ性に優れています。 | 
| SPSR-900 SNCシリーズ | ハロゲンフリー対応品 | 
| SPBG-6000 | BGA基板用です。 | 
| SPSR-900W LD | UV及び熱に対して変色しにくい白色レジストです。 | 
| SPSR-900G CC | カーテンコーティング用、耐金メッキ性に優れています。 | 
| SPSR-900G S-22 | スプレーコーティング用、耐金メッキ性に優れています。 | 
| SPSR-900 Cシリーズ | 緑、青、赤、黄、黒、白、紫、ピンク、グレーなどユーザー単位で調色します。 | 
| SPFR-5200 | 耐屈曲性、耐金メッキ性、反りに優れたフレキシブル用ソルダーレジストです。 | 
